順位 メーカー名 平均年齢(歳) 年収(万円)
1 角川ホールディングス 41.3 1038
2 ソニー 38.8 921
3 任天堂 36.3 838
4 バンダイビジュアル 37.3 731
5 バンダイ 34.0 729
6 バンダイネットワークス 32.1 694
7 コーエー 32.5 664
8 サミー(2004年4集冬号) 33.4 658
9 タカラ 36.6 646
10 ナムコ 34.9 630
11 イマジニア 30.5 614
12 セガトイズ 36.1 604
13 トミー 38.0 603
14 バンプレスト 32.9 600
15 コナミ 31.3 599
16 タイトー 38.2 596
17 スクウェアエニックス 32.0 590
18 コナミコンピュータエンタテインメント東京 30.9 587
19 コナミコンピュータエンタテインメントジャパン 30.4 561
20 カプコン 32.9 572
21 マーベラスエンターテインメント 30.6 571
22 コナミコンピュータエンタテインメントスタジオ 29.9 536
23 ドワンゴ 30.3 527
24 ハドソン 32.8 525
25 テクモ 30.4 524
26 セガ(2004年4集冬号) 35.8 520
27 アトラス 32.7 513
28 コーエーネット 34.9 491
29 アルゼ 32.1 462
30 日本ファルコム 29.1 457
31 トーセ 28.8 432
32 D3パブリッシャー 28.9 415
-- セガサミーホールディングス 32.5 ---
-- ジャレコ 3 5.1 ---
メーカー名 平均年齢(歳) 年収(万円)
フジテレビジョン 39.8 1529
電通 39.6 1315
三菱商事 41.8 1174
ニッポン放送 39.4 1164
野村ホールディングス 44.1 1133
三菱東京フィナンシャルグループ 40.8 1111
ソフトバンク 33.5 935
アサヒビール 39.6 836
トヨタ自動車 36.9 822
NEC 38.7 760
オリエンタルランド 39.4 752
ライブドア 30.1 501
2005年3月的材料
1 角川ホールディングス 41.3 1038
2 ソニー 38.8 921
3 任天堂 36.3 838
4 バンダイビジュアル 37.3 731
5 バンダイ 34.0 729
6 バンダイネットワークス 32.1 694
7 コーエー 32.5 664
8 サミー(2004年4集冬号) 33.4 658
9 タカラ 36.6 646
10 ナムコ 34.9 630
11 イマジニア 30.5 614
12 セガトイズ 36.1 604
13 トミー 38.0 603
14 バンプレスト 32.9 600
15 コナミ 31.3 599
16 タイトー 38.2 596
17 スクウェアエニックス 32.0 590
18 コナミコンピュータエンタテインメント東京 30.9 587
19 コナミコンピュータエンタテインメントジャパン 30.4 561
20 カプコン 32.9 572
21 マーベラスエンターテインメント 30.6 571
22 コナミコンピュータエンタテインメントスタジオ 29.9 536
23 ドワンゴ 30.3 527
24 ハドソン 32.8 525
25 テクモ 30.4 524
26 セガ(2004年4集冬号) 35.8 520
27 アトラス 32.7 513
28 コーエーネット 34.9 491
29 アルゼ 32.1 462
30 日本ファルコム 29.1 457
31 トーセ 28.8 432
32 D3パブリッシャー 28.9 415
-- セガサミーホールディングス 32.5 ---
-- ジャレコ 3 5.1 ---
メーカー名 平均年齢(歳) 年収(万円)
フジテレビジョン 39.8 1529
電通 39.6 1315
三菱商事 41.8 1174
ニッポン放送 39.4 1164
野村ホールディングス 44.1 1133
三菱東京フィナンシャルグループ 40.8 1111
ソフトバンク 33.5 935
アサヒビール 39.6 836
トヨタ自動車 36.9 822
NEC 38.7 760
オリエンタルランド 39.4 752
ライブドア 30.1 501
2005年3月的材料
쉼터에 새로운 글 쓰기는 금지되었습니다. 하지만 과거의 소중한 기록 중에 꼭 다른 분들에게도 읽었으면 하는 좋은 글들은 「추천하기」를 눌러주세요.
일부 글들은 악성광고나 의미없는 스팸들일 수 있습니다. 읽는 분들에게 피해가 되거나 삭제를 희망하는 글에는 신고를 클릭해주세요. 로봇을 통하여 정기적으로 확인 및 정리를 합니다.
코멘트 (3)
티비 게임 메카들이 돈 잘 버는구만 ....ㅎㅎㅎ
년봉차이가 진짜 심하다..
언제쯤이면 나도 500이상 벌겠나...ㅠㅠㅠ
언제쯤이면 나도 500이상 벌겠나...ㅠㅠㅠ
500이상 벌려면 나이먹어야지
마흔정도 가면 500정도는 나오지 않을가?
마흔정도 가면 500정도는 나오지 않을가?
