한국아동복 사이즈표
| 나이 | 사이즈 | 신장 | 몸무게 |
| 3~6개월 | 70 | 55~65 | 6~8 |
| 6~9개월 | 70 | 65~70 | 8~9 |
| 9~12개월 | 80 | 70~75 | 9~10 |
| 12~18개월 | 90 | 75~80 | 10~11 |
| 18~24개월 | 100 | 80~85 | 11~12 |
| 2~3세 | 100 | 85~90 | 12~13 |
| 3~4세 | 110 | 90~100 | 13~15 |
| 4~5세 | 120 | 100~105 | 14~17 |
| 5~6세 | 130 | 105~112 | 17~20 |
| 6~7세 | 140 | 112~118 | 20~22 |
| 7~8세 | 150 | 118~122 | 22~25 |
| 8~10세 | 160 | 122~133 | 25~28 |
사이즈 :곤색티 100 가격: 500 송료:100엔
빨간티 110 가격: 500 송료:100엔
다른 물건도 같이 구매하시는 분한테는 송료 무료로 해드리겠습니다.
쉼터에 새로운 글 쓰기는 금지되었습니다. 하지만 과거의 소중한 기록 중에 꼭 다른 분들에게도 읽었으면 하는 좋은 글들은 「추천하기」를 눌러주세요.
일부 글들은 악성광고나 의미없는 스팸들일 수 있습니다. 읽는 분들에게 피해가 되거나 삭제를 희망하는 글에는 신고를 클릭해주세요. 로봇을 통하여 정기적으로 확인 및 정리를 합니다.


