야마노테선
652 신주쿠역 도보10분 맨션 1R 14.05㎡신주쿠산코쵸하이무 503호 5월25일 69,000엔 2004년1월 오토록, 인.터넷
2143 신오오쿠보 3 아파트 1R 10.09 그레이스 사이네리아205 9월2일 71,000 2010년6월 오토록, 인.터넷, 모니터인.터폰, 바닥난방
2144 신오오쿠보 5 아파트 1R+로프트 11.5 시에스타 신주쿠 205 5월22일 78,000 2009년2월 오토록, 인.터넷, 케이블티비, 칼라모니터, 바닥난방
신오오쿠보 6 맨션 1R 13.26 시티코아 신주쿠 210 즉시입주 85000 1984년7월
2431 신오오쿠보 4 맨션 1K 1841 라이프피아 신주쿠 205 5월28일 92000 2004년1월 오토록 인.터넷 케이블티비
2219 신오오쿠보 4 맨션 1K 18.49 라이프피아 신주쿠 402 6월5일 90,000 2004년1월 오토록, 인.터넷
2449 신오오쿠보 4 맨션 1K 18.25 무란 기타신주쿠 501 즉시입주 112,000 2003년10월 오토록 인.터넷 케이블티비
2197 다카다노바바 10 아파트 1R 11.5 그레이스 베가104즉시입주 63,000 2010년11월
2198 다카다노바바 10 아파트 1R+로프트 9.29 그레이스 베가 203 5월7일 71,000 2010년11월 오토록 인.터폰 칼라모니터 바닥난방
2199 다카다노바바 5 아파트 1R+로프트 9.43 시에스타 힐즈 106 5월17일 63,000 2009년9월 오토록, 인.터넷, 케이블티비, 칼라모니터
2200 다카다노바바 5 아파트 1R+로프트 9.26 시에스타 힐즈 201 즉시입주 73,000 2009년9월 오토록 인.터넷 케이블티비 칼라모니터인터폰
2237 다카다노바바 5 아파트 1R+로프트 9.26 시에스타 힐즈 202 즉시입주 72,000 2009년9월 오토록,인.터넷,오오쿠보역도보6분
2202 다카다노바바 5 아파트 1R+로프트 9.07 시에스타 힐즈 206 6월19일 72000 2009년9월 오토록, 인.터넷, 케이블티비, 칼라모니터, 바닥난방
2432 다카다노바바 5 아파트 1R+로프트 9.07 시에스타 힐즈 207 5월29일 73000 2009년9월 오토록,인.터넷, 케이블티비,칼라모니터,바닥난방
2450 다카다노바바 10 아파트 1R 11.5 그레이스 루나 204 72000 2010년11월 오토록, 인.터넷, 케이블티비, 칼라모니터, 바닥난방
2239 다카다노바바 5 아파트 1R+로프트 9.07 시에스타 라크 205 즉시입주 71,000 2009년9월 오토록, 인.터넷, 케이블티비, 칼라모니터, 바닥난방
2203 메지로 18 아파트 1R 12.58 라이프피아 메지로다이 1 102 4월29일 60,000 2003년9월 오토록, 인.터넷, 클로젯
2204 메지로 18 아파트 1R+로프트 12.22 라이프피아 메지로다이 2 203 즉시입주 67,000 2010년11월 오토록, 인.터넷, 케이블티비, 칼라모니터, 바닥난방
2240 메지로 18 아파트 1R 12.22 라이프피아 메지로다이 3 102 즉시입주 63,000 2003년9월 오토록, 인.터넷
2433 이케부쿠로 11 맨션 1K 22.68 파인센타 하이츠이케부쿠로 103 4월6일 75,000 1983년7월 오토록,인.터넷,케이블티비
2435 이케부쿠로 11 맨션 1K 22.68 파인센타 하이츠이케부쿠로 202 5월21일 86,000 1983년7월 오토록,인.터넷,케이블티비
1449 이케부쿠로 11 맨션 1K 22.68 파인센타 하이츠이케부쿠로 204 6월13일 86,000 1983년7월 오토록,인.터넷,케이블티비
2436 이케부쿠로 11 맨션 1K 22.68 파인센타 하이츠이케부쿠로 502 4월22일 86,000 1983년7월 오토록,인.터넷,케이블티비
1730 이케부쿠로 11 맨션 1K 23.48 파인센타 하이츠이케부쿠로 301 6월1일 76,000 1983년7월 오토록,인.터넷,케이블티비
2141 이케부쿠로 8 맨션 1DK 36.31 호리구치비루 301 6월9일 93,000 1988년3월 케이블티비
소부츄오선
No 역이름 도보 타입 구조 넓이㎡ 건물이름 호실 입주시기 월세(엔) 시키킹 건축년도 기타
2148 킨시쵸 9 맨션 1R 13 산제리에 206 5월 11일 61,000 1987년11월 인.터넷, 케이블티비
킨시쵸 9 맨션 1R 13.00 산제리에 201 6월18일 66,000 1987년11월 인.터넷,케이블티비
2153 코이와 14 아파트 2K 31 메종 에스포와루 101 5월21일 63000 32021
오오쿠보 6 아파트 1K 26.83 킨테츠카시와기 하이츠 328 6월 8일 98,000 1982년2월
2154 오오쿠보 8 맨션 1R 15.00 코스타테루소루 201 즉시입주 87,000 2006년8월 인.터넷, 방범카메라
2212 오오쿠보 8 맨션 1R 15.00 코스타테루소루 202 7월4일 93,000 2006년8월 인.터넷, 방범카메라
2213 오오쿠보 8 맨션 1R 15.00 코스타테루소루 302 즉시입주
쉼터에 새로운 글 쓰기는 금지되었습니다. 하지만 과거의 소중한 기록 중에 꼭 다른 분들에게도 읽었으면 하는 좋은 글들은 「추천하기」를 눌러주세요.
일부 글들은 악성광고나 의미없는 스팸들일 수 있습니다. 읽는 분들에게 피해가 되거나 삭제를 희망하는 글에는 신고를 클릭해주세요. 로봇을 통하여 정기적으로 확인 및 정리를 합니다.
