名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 江苏舜天 22 18 1 3 52 22 30 55
2 南昌八一 22 10 8 4 35 23 12 38
3 重庆力帆 22 10 7 5 30 17 13 37
4 安徽九方 22 7 8 7 30 33 -3 29
5 上海东亚 22 7 7 8 25 27 -2 28
6 延边 21 8 3 10 29 32 -3 27
7 青岛海利丰 23 7 6 10 32 37 -5 27
8 南京有有 22 6 8 8 31 33 -2 26
9 四川 23 6 8 9 24 35 -11 26
10 北京宏登 22 5 10 7 24 23 1 25
11 烟台毅腾 22 5 9 8 28 33 -5 24
12 无锡中邦 22 6 5 11 22 32 -10 23
13 北京爱国者 21 5 6 10 21 36 -15 21
1 江苏舜天 22 18 1 3 52 22 30 55
2 南昌八一 22 10 8 4 35 23 12 38
3 重庆力帆 22 10 7 5 30 17 13 37
4 安徽九方 22 7 8 7 30 33 -3 29
5 上海东亚 22 7 7 8 25 27 -2 28
6 延边 21 8 3 10 29 32 -3 27
7 青岛海利丰 23 7 6 10 32 37 -5 27
8 南京有有 22 6 8 8 31 33 -2 26
9 四川 23 6 8 9 24 35 -11 26
10 北京宏登 22 5 10 7 24 23 1 25
11 烟台毅腾 22 5 9 8 28 33 -5 24
12 无锡中邦 22 6 5 11 22 32 -10 23
13 北京爱国者 21 5 6 10 21 36 -15 21
휴~~~ 이제 내랑 중국갈때 일등할런지
하여간 화이팅
그뽈이 없으면 우린 심심해서 ㅎㅎㅎ