현재 일본엔,중국원의 환율이 알마인지???????????
알려주세요,급합니다........................................................
알려주세요,급합니다........................................................
쉼터에 새로운 글 쓰기는 금지되었습니다. 하지만 과거의 소중한 기록 중에 꼭 다른 분들에게도 읽었으면 하는 좋은 글들은 「추천하기」를 눌러주세요.
일부 글들은 악성광고나 의미없는 스팸들일 수 있습니다. 읽는 분들에게 피해가 되거나 삭제를 희망하는 글에는 신고를 클릭해주세요. 로봇을 통하여 정기적으로 확인 및 정리를 합니다.
코멘트 (2)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1425.98 | 1395.91 | 1437.43 | 1432.8 | 1432.8 | 10:43:36 |
| 港币 | 91.97 | 91.23 | 92.32 | 92.27 | 92.27 | 10:43:36 |
| 美元 | 717.81 | 712.06 | 720.69 | 719.98 | 719.98 | 10:43:36 |
| 瑞士法郎 | 655.15 | 641.34 | 660.41 | 658.25 | 10:43:36 | |
| 新加坡元 | 504.04 | 493.42 | 508.09 | 506.45 | 10:43:36 | |
| 瑞典克朗 | 111.97 | 109.61 | 112.87 | 112.44 | 10:43:36 | |
| 丹麦克朗 | 141.99 | 138.99 | 143.13 | 142.57 | 10:43:36 | |
| 挪威克朗 | 131.89 | 129.1 | 132.94 | 132.46 | 10:43:36 | |
| 日元 | 6.7042 | 6.5628 | 6.758 | 6.7335 | 6.7335 | 10:43:36 |
이건 뭔가요?
